Frequency units and how they relate
| Unit | Symbol | Equals in hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 kilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 megahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 revolution per minute | rpm | 0.0166666667 Hz |
Convert frequency: hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz and revolutions per minute.
kHz = Hz × 0.001
| Unit | Symbol | Equals in hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 kilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 megahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 revolution per minute | rpm | 0.0166666667 Hz |
It uses the exact defined conversion factors for each unit and shows results to 10 significant digits.
Enter the value, choose hertz in the "From" list and kilohertz in the "To" list. For example, 1 hertz equals 0.001 kHz.
Yes. It is free, needs no sign-up and runs entirely in your browser, so it also works offline once the page has loaded.