Unidades de Frequência e como elas se relacionam
| Unidade | Símbolo | Equivalente em hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 quilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 megahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 rotação por minuto | rpm | 0.0166666667 Hz |
Converta frequência: hertz, quilohertz, megahertz, gigahertz e rotações por minuto.
kHz = Hz × 0.001
| Unidade | Símbolo | Equivalente em hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 quilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 megahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 rotação por minuto | rpm | 0.0166666667 Hz |
Ele usa os fatores de conversão exatos definidos para cada unidade e mostra os resultados com 10 algarismos significativos.
Digite o valor, escolha hertz na lista "De" e quilohertz na lista "Para". Por exemplo, 1 hertz equivale a 0.001 kHz.
Sim. É gratuito, não exige cadastro e roda inteiramente no seu navegador, por isso também funciona offline depois que a página é carregada.