Fréquence : les unités et leurs équivalences
| Unité | Symbole | Équivalent en hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 kilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 mégahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 tour par minute | rpm | 0.0166666667 Hz |
Convertissez les fréquences : hertz, kilohertz, mégahertz, gigahertz et tours par minute.
kHz = Hz × 0.001
| Unité | Symbole | Équivalent en hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 kilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 mégahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 tour par minute | rpm | 0.0166666667 Hz |
Il utilise les facteurs de conversion exacts définis pour chaque unité et affiche les résultats avec 10 chiffres significatifs.
Saisissez la valeur, choisissez « hertz » dans la liste « De » et « kilohertz » dans la liste « Vers ». Par exemple, 1 hertz équivaut à 0.001 kHz.
Oui. Il est gratuit, ne demande aucune inscription et fonctionne entièrement dans votre navigateur ; il marche donc aussi hors ligne une fois la page chargée.