Unidades de Frecuencia y sus equivalencias
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 kilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 megahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 revolución por minuto | rpm | 0.0166666667 Hz |
Convierte frecuencia: hertz (hercios), kilohertz, megahertz, gigahertz y revoluciones por minuto.
kHz = Hz × 0.001
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en hertz |
|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 Hz |
| 1 kilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| 1 megahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| 1 revolución por minuto | rpm | 0.0166666667 Hz |
Utiliza los factores de conversión exactos definidos para cada unidad y muestra los resultados con 10 cifras significativas.
Introduce el valor, elige hertz en la lista «De» y kilohertz en la lista «A». Por ejemplo, 1 hertz equivale a 0.001 kHz.
Sí. Es gratuito, no requiere registro y funciona por completo en tu navegador, así que también funciona sin conexión una vez cargada la página.